LingusiticDiversity,x	Fatalities,x
0.57	3.1
0.55	40.7
0.15	37
0.56	17
0.62	6
0.67	7.9
0.21	24.9
0.23	3.9
0.27	12.9
0.43	23.7
0.5	20.3
0.88	24.8
0.32	4.6
0.23	17.3
0.48	1.6
0.86	28.6
0.64	29
0.22	18.3
0.6	43.4
0.3	40.7
0.84	44.6
0.27	5.1
0.25	7.1
0.27	0.5
0.52	38.1
0.09	38.7
0.03	11.2
0.39	9.9
0.43	17
0.24	2.5
0.24	4.3
0.61	34.8
0.56	9
0.37	14.5
0.93	41
0.67	22.7
0.34	7.2
0.24	11.9
0.3	35.4
0.44	5
0.08	2.5
0.68	29.4
0.72	35.8
0.41	12.5
0.81	27.1
0.18	18.7
0.88	35.2
0.47	2.9
0.92	33
0.28	1
